Título : | Applied micropalaeontology |
Tipo de documento: | Libro |
Autores: | David Graham Jenkins, Editor científico |
Editorial: | Dordrecht : Springer Science+Bussines Media |
Fecha de publicación: | 1993 |
Número de páginas: | xi, 269 p. |
Il.: | il |
ISBN/ISSN/DL: | 978-94-017-0763-3 |
Idioma : | Inglés |
Clasificación: | [BFA] Paleontología
|
Palabras clave: | Micropaleontología Palinofacies Secuencia estratigráfica Ostrácodos Foraminíferos bentónicos Cocolitos |
Nota de contenido: | Recent coccolith sedimentation patterns and transport in the North Sea: implications for palaeoceanographic studies of marginal and continental shelf seas.
Ostracods as palaeoenvironmental indicators: examples from the Tertiary and Early Cretaceous.
Preliminary observations on benthonic foraminifera associated with biogenic gas seep in the North Sea.
Application of micropalaeontology to hydrocarbon exploration in the North Sea basin.
Palynofacies analysis.
Sequence stratigraphy of Barrow Group (BerriasianValanginian) siliciclastics, North-West Shelf, Australia, with emphasis on the sedimentological and palaeontological characterization of systems tracts.
Engineering and economic geology.
|
Link: | https://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/id/47369 |